Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 2 | 12.50% | 675.00 | 0.13 |
Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 12.50% | 675.00 | 0.13 |
Guadalajara | 2 | 12.50% | 675.00 | 0.13 |
Puebla F.C. | 2 | 12.50% | 675.00 | 0.13 |
Santos Laguna | 2 | 12.50% | 675.00 | 0.13 |
Atlas | 1 | 6.25% | 1350.00 | 0.07 |
FC Juarez | 1 | 6.25% | 1350.00 | 0.07 |
Monterrey | 1 | 6.25% | 1350.00 | 0.07 |
Pachuca | 1 | 6.25% | 1350.00 | 0.07 |
Tijuana | 1 | 6.25% | 1350.00 | 0.07 |
UANL | 1 | 6.25% | 1350.00 | 0.07 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |