Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 6 | 24.00% | 255.00 | 0.35 |
Atletico de San Luis | 5 | 20.00% | 306.00 | 0.29 |
Guadalajara | 2 | 8.00% | 765.00 | 0.12 |
Puebla | 2 | 8.00% | 765.00 | 0.12 |
Santos Laguna | 2 | 8.00% | 765.00 | 0.12 |
Tigres | 2 | 8.00% | 765.00 | 0.12 |
Tijuana | 2 | 8.00% | 765.00 | 0.12 |
Atlas | 1 | 4.00% | 1530.00 | 0.06 |
Leon | 1 | 4.00% | 1530.00 | 0.06 |
Mazatlan FC | 1 | 4.00% | 1530.00 | 0.06 |
Pachuca | 1 | 4.00% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Pumas | 2 | 18.18% | 765.00 | 0.12 |
Tigres | 2 | 18.18% | 765.00 | 0.12 |
America | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Atlas | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Cruz Azul | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Leon | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Queretaro | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Santos Laguna | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Tijuana | 1 | 9.09% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |