Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Atletico de San Luis 24 9.27% 33.75 2.67
    Necaxa 19 7.34% 42.63 2.11
    Santos Laguna 18 6.95% 45.00 2.00
    Toluca 18 6.95% 45.00 2.00
    Mazatlan FC 17 6.56% 42.35 2.13
    Queretaro 17 6.56% 47.65 1.89
    Leon 16 6.18% 45.00 2.00
    Tijuana 16 6.18% 50.63 1.78
    Pachuca 15 5.79% 54.00 1.67
    Tigres 15 5.79% 54.00 1.67
    Guadalajara 13 5.02% 62.31 1.44
    FC Juarez 12 4.63% 60.00 1.50
    Pumas 12 4.63% 67.50 1.33
    America 11 4.25% 73.64 1.22
    Atlas 11 4.25% 65.45 1.38
    Puebla 11 4.25% 65.45 1.38
    Cruz Azul 9 3.47% 80.00 1.13
    Rayadas 5 1.93% 162.00 0.56

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Queretaro 3 23.08% 270.00 0.33
    Guadalajara 2 15.38% 405.00 0.22
    America 1 7.69% 810.00 0.11
    Atlas 1 7.69% 720.00 0.13
    Atletico de San Luis 1 7.69% 810.00 0.11
    Cruz Azul 1 7.69% 720.00 0.13
    Mazatlan FC 1 7.69% 720.00 0.13
    Puebla 1 7.69% 720.00 0.13
    Pumas 1 7.69% 810.00 0.11
    Rayadas 1 7.69% 810.00 0.11
  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Sin Información

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Sin Información
BBVA
Nissan
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente