#1Portera FM
#13Portera FM
#18Portera FM
#25Portera FM
#28Portera FM
#30Portera FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#8Defensa FM
#10Defensa FM
#19Defensa FM
#20Defensa FM
#21Defensa FM
#22Defensa FM
#23Defensa FM
#24Defensa FM
#27Defensa FM
#29Defensa FM
#32Defensa FM
#33Defensa FM
#35Defensa FM
#40Defensa FM
#41Defensa FM
#42Defensa FM
#45Defensa FM
#46Defensa FM
#50Defensa FM
#5Media FM
#6Media FM
#7Media FM
#15Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#26Media FM
#36Media FM
#37Media FM
#38Media FM
#39Media FM
#43Media FM
#44Media FM
#48Media FM
#49Media FM
#9Delantera FM
#12Delantera FM
#14Delantera FM
#31Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2025 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | -13 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2024 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 43 | -22 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2023 | 26 | 7 | 2 | 17 | 18 | 46 | -28 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2022 | 28 | 2 | 6 | 20 | 27 | 72 | -45 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2021 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 59 | -43 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2020 | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 70 | -50 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2019 | 35 | 4 | 3 | 28 | 27 | 141 | -114 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2018 | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 54 | 13 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2017 | 38 | 21 | 7 | 10 | 99 | 69 | 30 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2016 | 37 | 19 | 8 | 10 | 99 | 63 | 36 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2015 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2014 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 65 | -46 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2013 | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 | 76 | -44 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2012 | 21 | 0 | 4 | 17 | 8 | 60 | -52 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2011 | 23 | 2 | 2 | 19 | 27 | 81 | -54 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2010 | 29 | 4 | 6 | 19 | 30 | 80 | -50 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2009 | 34 | 19 | 2 | 13 | 67 | 53 | 14 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 14 | 6 | 8 | 0 | 24 | 14 | 10 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 19 |