www.novillosneza.com
ligatdp
ligatdp
5510803123
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Viaducto Río de la Piedad, Granjas México, Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400
#1Portera FM
#13Portera FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#14Defensa FM
#19Defensa FM
#25Defensa FM
#27Defensa FM
#28Defensa FM
#30Defensa FM
#6Media FM
#7Media FM
#8Media FM
#9Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#20Media FM
#21Media FM
#22Media FM
#11Delantera FM
#12Delantera FM
#23Delantera FM
#24Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
ULUtilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 30 | 6 | 5 | 19 | 32 | 96 | -64 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2022 | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 73 | -44 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2021 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 70 | -49 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 126 | -92 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2019 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 39 | -11 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2018 | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 | 99 | -84 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2017 | 34 | 1 | 4 | 29 | 15 | 131 | -116 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2016 | 34 | 1 | 4 | 29 | 13 | 126 | -113 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2015 | 34 | 5 | 3 | 26 | 24 | 92 | -68 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2014 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 60 | -34 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2013 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 67 | -44 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2012 | 32 | 6 | 2 | 24 | 33 | 109 | -76 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2011 | 29 | 7 | 2 | 20 | 29 | 64 | -35 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2010 | 29 | 2 | 3 | 24 | 22 | 93 | -71 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 32 | 1 | 3 | 28 | 32 | 140 | -108 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2008 | 29 | 1 | 5 | 23 | 20 | 98 | -78 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 47 | -37 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 19 |