no disponible
4774644952
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
No Disponible, No Disponible, , , C.P. No Disponible
#1Portera FM
#12Portera FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#7Defensa FM
#15Defensa FM
#18Defensa FM
#19Defensa FM
#23Defensa FM
#25Defensa FM
#29Defensa FM
#33Defensa FM
#35Defensa FM
#46Defensa FM
#47Defensa FM
#48Defensa FM
#8Media FM
#10Media FM
#14Media FM
#17Media FM
#20Media FM
#21Media FM
#26Media FM
#27Media FM
#28Media FM
#31Media FM
#36Media FM
#37Media FM
#38Media FM
#41Media FM
#49Media FM
#50Media FM
#2Delantera FM
#9Delantera FM
#13Delantera FM
#24Delantera FM
#30Delantera FM
#32Delantera FM
#45Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
ULUtilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2025 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 36 | -21 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2023 | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 47 | -21 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2022 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 55 | -36 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2019 | 36 | 20 | 5 | 11 | 59 | 39 | 20 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2018 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 48 | 10 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2017 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 75 | -44 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2016 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 41 | -8 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2015 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 40 | -23 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2014 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 52 | -16 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2013 | 31 | 9 | 5 | 17 | 52 | 67 | -15 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2012 | 29 | 12 | 4 | 13 | 55 | 72 | -17 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2011 | 27 | 12 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2010 | 24 | 19 | 2 | 3 | 70 | 24 | 46 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2009 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 39 | 19 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |