#1Portera FM
#12Portera FM
#32Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#5Defensa FM
#15Defensa FM
#18Defensa FM
#21Defensa FM
#22Defensa FM
#23Defensa FM
#24Defensa FM
#38Defensa FM
#7Media FM
#8Media FM
#13Media FM
#17Media FM
#19Media FM
#20Media FM
#27Media FM
#28Media FM
#33Media FM
#45Media FM
#10Delantera FM
#11Delantera FM
#26Delantera FM
#30Delantera FM
#35Delantera FM
#47Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2022 | 22 | 12 | 8 | 2 | 38 | 18 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 42 | -7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 30 | -14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 6 | 3 | 21 | 30 | 60 | -30 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 41 | -10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 60 | -34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 58 | -38 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 28 | 5 | 6 | 17 | 32 | 73 | -41 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 27 | 3 | 6 | 18 | 28 | 61 | -33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 28 | 3 | 6 | 19 | 23 | 67 | -44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 11 |