#1Portera FM
#32Portera FM
#34Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#8Defensa FM
#13Defensa FM
#15Defensa FM
#22Defensa FM
#25Defensa FM
#29Defensa FM
#7Media FM
#11Media FM
#14Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#19Media FM
#20Media FM
#21Media FM
#23Media FM
#24Media FM
#26Media FM
#27Media FM
#31Media FM
#33Media FM
#9Delantera FM
#10Delantera FM
#12Delantera FM
#28Delantera FM
#30Delantera FM
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2025 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 34 | -15 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2024 | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 | 67 | -38 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2023 | 30 | 7 | 4 | 19 | 28 | 67 | -39 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2022 | 30 | 4 | 6 | 20 | 22 | 72 | -50 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2021 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 54 | -9 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2020 | 27 | 2 | 10 | 15 | 14 | 38 | -24 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2019 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 83 | -25 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2018 | 32 | 5 | 8 | 19 | 29 | 69 | -40 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2017 | 36 | 8 | 8 | 20 | 42 | 80 | -38 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2016 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 58 | 4 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2014 | 29 | 4 | 2 | 23 | 22 | 99 | -77 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2013 | 32 | 4 | 7 | 21 | 30 | 107 | -77 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2012 | 30 | 3 | 8 | 19 | 26 | 117 | -91 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2011 | 25 | 14 | 4 | 7 | 59 | 30 | 29 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2010 | 33 | 13 | 8 | 12 | 65 | 55 | 10 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2009 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 56 | -21 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 17 |