Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Autónoma de Hidalgo






017717172000

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Revolución Mexicana

Capacidad 0

Dirección

Viaducto Rojo Gómez, Esq. Jaime Nuno,  Periodistas,  Molango de Escamilla,  Hidalgo,  C.P. 42000

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 12 7 4 1 23 15 8 0 25
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 12 4 3 5 18 16 2 0 15
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 12 4 3 5 8 11 -3 0 15
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 77 0 21 56 49 189 -140 0 21
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 4 0 9 18 23 -5 0 12
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 4 5 4 21 19 2 0 17
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 3 6 5 17 21 -4 0 15
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 5 6 3 14 12 2 0 21
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 13 5 4 4 19 19 0 0 19
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 13 7 3 3 26 14 12 0 24
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 13 6 4 3 24 12 12 0 22
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 10 2 2 31 13 18 0 32
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 11 6 0 5 20 11 9 0 18
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 11 6 4 1 17 9 8 0 22
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 15 10 1 4 45 14 31 0 31
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 11 4 2 42 14 28 0 37
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 9 3 2 4 9 9 0 0 11
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 10 9 0 1 24 5 19 0 27
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 15 6 4 5 21 21 0 1 22
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 15 5 5 5 21 16 5 1 20
      TOTAL: 20
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2017 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2014 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final 2013-2014 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 2013-2014 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2013 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2012 8 3 2 3 13 9 4
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2012 4 1 3 0 6 5 1
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2011 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2010 4 2 1 1 2 2 0
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Bicentenario 2010 2 1 1 0 4 1 3
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2009 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2009 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2008 6 4 1 1 10 3 7
      TOTAL: 12
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente