Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Obregón, F.C.






Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio

Capacidad 0

Dirección

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Revolución 2011 10 1 3 6 13 28 -15 6
      Calificación Independencia 2010 10 2 1 7 8 19 -11 7
      Calificación Bicentenario 2010 13 12 1 0 38 9 29 37
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 4 3 1 0 7 4 3 10
      Calificación Apertura 2009 13 8 5 0 46 13 33 29
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 1 1 0 0 5 0 5 3
      Calificación Clausura 2009 17 13 1 3 46 17 29 40
      Calificación Apertura 2008 17 10 3 4 39 15 24 33
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2008 1 0 1 0 0 0 0 1
      TOTAL: 9
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 4 4 0 0 15 3 12
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 7 4 2 1 19 9 10
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2009 8 5 2 1 15 6 9
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2008 3 2 0 1 10 6 4
      TOTAL: 4
BBVA
Voit
Caliente