Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Bravos de Nuevo Laredo






ND

Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio U. DPVA. BENITO JUAREZ

Capacidad 0

Dirección

Av. Chimalpopoca s/n,  Viveros,  Nuevo Laredo,  Tamaulipas,  C.P. 88070

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2014 15 4 1 10 13 23 -10 13
      Calificación Apertura 2013 15 4 4 7 16 24 -8 16
      Calificación Clausura 2013 15 3 5 7 14 23 -9 14
      Calificación Apertura 2012 15 6 4 5 22 17 5 22
      Calificación Clausura 2012 14 8 3 3 21 10 11 27
      Calificación Apertura 2011 14 1 5 8 10 32 -22 8
      Calificación Revolución 2011 12 8 1 3 31 12 19 25
      Calificación Independencia 2010 12 7 2 3 30 23 7 23
      Calificación Bicentenario 2010 14 6 3 5 23 21 2 21
      Calificación Apertura 2009 15 7 4 4 31 25 6 25
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Calificación Clausura 2009 16 1 6 9 6 22 -16 9
      Calificación Apertura 2008 17 9 6 2 27 16 11 33
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2008 1 0 1 0 2 2 0 1
      Calificación Clausura 2008 15 10 3 2 29 19 10 33
      Calificación Apertura 2007 15 5 8 2 24 20 4 23
      Calificación Clausura 2007 10 0 10 0 0 0 0 10
      Calificación Apertura 2005 11 7 1 3 18 13 5 22
      Calificación Clausura 2005 12 4 4 4 16 17 -1 16
      Calificación Apertura 2004 12 4 3 5 21 14 7 15
      TOTAL: 20
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2012 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2012 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2011 8 6 0 2 22 7 15
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2010 4 1 2 1 9 7 2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 2 0 1 1 0 3 -3
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2008 3 2 0 1 7 6 1
      Fase Final Liguilla Ascenso Clausura 2008 2 1 0 1 1 2 -1
      TOTAL: 8
BBVA
Nike
Caliente