Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

América Coapa






56 79 69 78

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Instalaciones Club América Coapa Cancha 2

Capacidad 0

Dirección

Del Toro #100,  Exhacienda de Coapa,  Coyoacán,  Distrito Federal,  C.P. 14390

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 14 8 2 4 23 10 13 0 26
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 8 2 3 26 13 13 0 26
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 9 2 3 30 17 13 0 29
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 7 5 2 32 20 12 0 26
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 13 5 5 3 17 17 0 0 20
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 13 9 2 2 23 12 11 0 29
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 12 1 1 35 11 24 0 37
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 9 4 1 48 16 32 0 31
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 11 7 3 1 25 5 20 0 24
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 11 7 1 3 28 12 16 0 22
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 18 12 3 3 34 14 20 0 39
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 18 13 3 2 40 12 28 0 42
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 10 6 1 3 20 12 8 0 19
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 11 5 3 3 14 9 5 0 18
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 15 4 6 5 22 24 -2 1 18
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 15 10 2 3 33 19 14 0 32
      TOTAL: 16
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 2014-2015 6 2 3 1 5 4 1
      Fase Final 2014-2015 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2014-2015 6 6 0 0 12 3 9
      Fase Final 2013-2014 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 2013-2014 5 3 2 0 12 7 5
      Fase Final 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2013-2014 4 2 0 2 5 2 3
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2013 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2012 6 2 2 2 12 9 3
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2012 4 1 0 3 3 6 -3
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2011 5 2 2 1 9 7 2
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2011 4 1 2 1 10 7 3
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2010 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Bicentenario 2010 2 2 0 0 5 2 3
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2009 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2009 6 2 4 0 10 3 7
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2008 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 6 0 6 0 0 0 0
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 4 1 3 0 2 0 2
      TOTAL: 16
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente