Capacidad 31,297
Blvd. Adolfo López Mateos No.1810 Ote., La Martinica, León, Guanajuato, C.P. 37500
#1Portera FM
#31Portera FM
#35Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa NFM
#19Defensa FM
#23Defensa FM
#29Defensa FM
#10Media NFM
#11Media FM
#12Media FM
#13Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#21Media FM
#24Media FM
#26Media FM
#27Media FM
#30Media FM
#32Media FM
#9Delantera FM
#14Delantera FM
#15Delantera FM
#20Delantera FM
#22Delantera FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
TPTerapista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 40 | -22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2021 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 10 |