#1Portera FM
#23Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#22Defensa FM
#27Defensa FM
#30Defensa FM
#8Media FM
#9Media FM
#10Media FM
#13Media FM
#14Media FM
#16Media FM
#17Media FM
#18Media FM
#20Media FM
#24Media FM
#31Media FM
#7Delantera FM
#11Delantera FM
#15Delantera FM
#33Delantera FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2022 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 29 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 31 | 16 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 17 | 10 | 3 | 48 | 14 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 32 | 16 | 10 | 6 | 46 | 16 | 30 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 24 | 17 | 4 | 3 | 38 | 12 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 26 | 2 | 2 | 22 | 23 | 99 | -76 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 20 | 0 | 3 | 17 | 21 | 77 | -56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 26 | 7 | 3 | 16 | 52 | 81 | -29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 29 | 8 | 7 | 14 | 50 | 66 | -16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 27 | 10 | 5 | 12 | 46 | 36 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 12 |