Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Oscar Yair Toledo Pineda

Oscar Yair Toledo Pineda

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
14/01/1994
Lugar de nacimiento:
Queretaro
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
31 Años, 4 Mes(es), 8 Día(s)
Estatura:
0
Peso:
0 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Toluca vs Club Tijuana, el Viernes 1 de Septiembre de 2017

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Gallos Blancos de Querétaro vs Tigres de la U.A.N.L.
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

1 juegos central

LIGA MX FEMENIL Clausura 2025

1Total partidos

1Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

3Total Tarjetas

3Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Tercera División 10 2024-2025 Liga 5 5 0 0 0 16 2 0 8 75 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 14 75 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2024-2025 Clausura 2 2 0 0 0 15 0 1 15 75 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2024-2025 Clausura 6 4 2 0 0 22 1 0 15 75 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2024-2025 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 75 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 20 75 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 23 75 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2024-2025 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 2 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2024-2025 Apertura 4 3 1 0 0 9 1 0 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2024-2025 Apertura 2 1 1 0 0 1 0 0 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2024-2025 Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 15 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 20 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 23 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 25 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Copa Promesas 2 2 0 0 0 5 0 0 25 75 97
      Calificación Tercera División 10 2023-2024 Liga 5 5 0 0 0 17 2 0 8 74 15
      Calificación Tercera División 11 2023-2024 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 3 2 1 0 0 7 1 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 12 7 5 0 0 29 2 1 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2023-2024 Liga 9 4 5 0 0 17 2 0 15 74 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Clausura 1 1 0 0 0 7 0 0 16 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 23 74 2
      Calificación LIGA PREMIER 2023-2024 Torneo Internacional Premier 5 2 3 0 0 5 0 0 15 74 77
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 6 6 0 0 0 28 1 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 24 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 6 5 1 0 0 18 3 0 3 73 2
      Calificación Tercera División 6 2022-2023 Liga 2 2 0 0 0 3 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 8 2022-2023 Liga 8 8 0 0 0 29 2 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 10 2022-2023 Liga 3 3 0 0 0 12 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 7 0 1 15 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 15 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 6 0 0 15 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 16 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 2 1 1 0 0 4 0 0 3 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 14 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Apertura 7 4 3 0 0 11 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2022-2023 Apertura 2 2 0 0 0 6 2 0 15 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 16 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 21 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 72 2
      Calificación Tercera División 9 2021-2022 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Clausura 4 3 1 0 0 12 3 1 15 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Clausura 4 3 1 0 0 12 2 0 15 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Clausura 4 2 2 0 0 6 2 0 15 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Apertura 2 1 1 0 0 3 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Apertura 6 2 4 0 0 7 1 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 71 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2020-2021 Liga 7 4 3 0 0 16 3 0 15 71 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2020-2021 Liga 10 6 4 0 0 25 3 1 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 8 6 2 0 0 32 1 0 3 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Apertura 2 2 0 0 0 10 2 0 4 71 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 14 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Internacional 5 2 3 0 0 3 1 0 5 70 47
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 7 5 2 0 0 17 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2019-2020 Liga 4 0 4 0 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 6 3 3 0 0 12 0 1 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 6 4 2 0 0 19 1 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 5 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 8 0 8 0 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 4 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2018-2019 Clausura 2 2 0 0 0 1 0 0 5 69 2
      Calificación Tercera División 8 2018-2019 Liga 6 6 0 0 0 15 1 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 4 1 3 0 0 3 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 7 0 7 0 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 7 2 5 0 0 10 1 1 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 4 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 5 0 5 0 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 3 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 0 1 0 5 68 2
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 2 2 0 0 0 7 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 7 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 5 1 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 12 11 0 1 0 16 4 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 2 2 0 0 0 2 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 0 2 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 10 2 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Apertura 2 2 0 0 0 9 1 0 4 68 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 2 2 0 0 0 1 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 4 1 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 2 2 0 0 0 8 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 6 1 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 3 0 0 4 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 5 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 8 2016-2017 Liga 10 9 0 1 0 32 4 1 8 67 15
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 5 5 0 0 0 14 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 12 0 0 4 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 5 67 1
      Calificación Tercera División 2016-2017 Sub 16 3 2 0 1 0 7 2 0 8 67 64
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 3 3 0 0 0 14 3 0 4 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Invierno 3 1 0 1 1 0 0 0 6 66 4
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 2 1 0 1 0 6 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 5 2015-2016 Liga 7 6 0 1 0 9 2 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 7 2015-2016 Liga 2 2 0 0 0 8 4 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 10 8 0 2 0 14 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 2 2 0 0 0 7 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 9 1 0 4 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 3 2 0 1 0 1 0 0 5 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 3 1 0 2 0 0 0 0 4 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Primavera 3 1 1 0 1 0 0 0 6 65 43
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 5 3 0 1 1 7 0 1 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 17 13 0 3 1 13 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 4 1 0 1 2 2 1 0 4 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 3 1 0 1 1 0 0 0 6 65 3
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 4 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 3 1 0 0 2 0 0 0 6 64 43
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 6 2 0 2 2 5 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 6 2013-2014 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 8 2013-2014 Liga 10 3 0 5 2 13 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 4 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 4 63 2
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 2 1 0 0 1 3 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 6 2012-2013 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 8 2012-2013 Liga 21 1 0 7 13 7 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 63 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA PREMIER 2024-2025 Fase Final Filiales Serie A Clausura 2 2 0 0 0 10 0 0 15 75 89
      Fase Final LIGA PREMIER 2024-2025 Fase Final Serie A Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 75 85
      Fase Final LIGA PREMIER 2024-2025 Fase Final Serie B Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 75 86
      Fase Final LIGA PREMIER 2024-2025 Fase Final Serie A Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 75 72
      Fase Final LIGA PREMIER Serie B 2024-2025 Apertura 2 1 1 0 0 2 1 0 15 75 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Copa Promesas 1 1 0 0 0 3 0 0 25 75 97
      Fase Final LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Fase Final Filiales 1 0 1 0 0 0 0 0 15 74 74
      Fase Final LIGA PREMIER Serie B 2023-2024 Liga 2 1 1 0 0 6 0 0 15 74 15
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 73 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Filiales Serie A Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 15 73 88
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie A Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 73 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie B Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 15 73 73
      Fase Final Tercera División 2021-2022 Fase Final Zona B 1 1 0 0 0 2 0 0 8 72 81
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie A Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 72 85
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie B Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 15 72 86
      Fase Final LIGA PREMIER 2020-2021 Fase Final Serie A Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 71 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie B Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 69 73
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 68 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 2 1 1 0 0 2 0 0 4 67 2
      Fase Final Tercera División 5 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 5 0 0 8 67 15
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Invierno 1 1 0 0 0 2 0 0 6 66 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 5 2 0 4 66 1
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 5 0 0 8 66 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Primavera 1 1 0 0 0 0 0 0 6 65 43
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 2 0 0 2 0 0 0 0 6 65 3
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 2 2 0 0 0 6 1 0 8 65 39
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Tecate
Nissan
Amazon
Kotex
Caliente
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Canon
Caliente