Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Cirilo Arturo Cruz Hurtado

Cirilo Arturo Cruz Hurtado

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
15/12/1979
Lugar de nacimiento:
Distrito Federal, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
45 Años, 6 Mes(es), 8 Día(s)
Estatura:
1.75
Peso:
70 kg

Debut en Liga de Ascenso
Cruz Azul Hidalgo vs Lobos BUAP, el Domingo 1 de Agosto de 2010

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL Clausura 2025

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 11 0 0 0 0 0 0 0 1 75 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 75 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 20 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 12 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 20 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 10 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2023-2024 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 19 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 19 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 17 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 10 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 14 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 16 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 18 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 11 0 0 0 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 19 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 14 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 3 1 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 14 0 8 0 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 5 0 5 0 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 8 0 8 0 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 4 2 2 0 0 12 2 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 6 6 0 0 0 38 6 3 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 4 3 1 0 0 10 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 11 8 3 0 0 42 2 1 2 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 4 2 2 0 0 10 2 0 1 67 6
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 12 9 3 0 0 34 7 1 2 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 4 2 2 0 0 12 1 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 17 12 5 0 0 61 7 0 2 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 6 3 3 0 0 11 1 0 1 66 5
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 14 6 8 0 0 37 1 1 2 66 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 6 5 1 0 0 28 1 0 1 65 6
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 11 4 7 0 0 25 0 0 2 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 5 3 2 0 0 12 0 0 1 65 5
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 10 7 3 0 0 25 1 0 2 65 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 6 3 3 0 0 12 0 0 1 64 6
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 11 3 8 0 0 13 1 0 2 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 4 1 3 0 0 4 0 0 1 64 5
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 11 10 1 0 0 47 4 2 2 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 6 2 4 0 0 13 1 0 1 63 6
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 10 3 7 0 0 16 2 0 2 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 6 3 3 0 0 17 0 0 1 63 5
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 11 4 7 0 0 19 1 0 2 63 1
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 9 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Clausura 9 4 5 0 0 28 4 0 10 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 13 3 10 0 0 20 2 0 10 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 6 4 2 0 0 19 3 0 3 61 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Revolución 2011 1 1 0 0 0 6 0 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Norte 2010-2011 Revolución 2011 1 1 0 0 0 6 1 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Sur 2010-2011 Revolución 2011 2 2 0 0 0 11 2 0 7 61 22
      Calificación Tercera División 5 2010-2011 Liga 5 2 0 2 1 10 2 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 6 2010-2011 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 7 2010-2011 Liga 2 2 0 0 0 9 1 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 8 2010-2011 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 7 4 2 0 1 17 1 0 3 61 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Independencia 2010 2 2 0 0 0 11 2 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Sur 2010-2011 Independencia 2010 1 1 0 0 0 3 0 0 7 61 21
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 5 1 0 4 0 5 1 0 3 60 15
      Calificación Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 36
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 2 2 0 0 0 8 4 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Bicentenario 2010 4 3 0 1 0 18 3 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Bicentenario 2010 4 3 0 1 0 19 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 0 2 0 0 0 0 7 60 10
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 2 2 0 0 0 7 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 5 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 4 3 0 1 0 14 7 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 5 3 0 0 2 21 2 0 8 60 15
      Calificación Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 29
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Apertura 3 1 0 2 0 5 2 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Apertura 3 2 0 1 0 11 2 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Apertura 4 2 0 2 0 3 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 1 1 0 0 0 6 4 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Clausura 3 1 0 2 0 4 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Clausura 6 4 0 2 0 21 1 2 7 59 2
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 1 1 0 0 0 6 4 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 3 1 0 2 0 7 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 7 3 0 3 1 9 1 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 3 3 0 0 0 17 2 3 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 4 1 0 2 1 1 0 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 3 3 0 0 0 21 4 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 2 1 0 1 0 3 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Apertura 2 2 0 0 0 14 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 5 5 0 0 0 23 6 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 3 3 0 0 0 13 4 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 2 2 0 0 0 12 5 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 6 5 0 0 1 23 3 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 7 3 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 4 3 0 1 0 9 2 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 4 4 0 0 0 15 6 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 75 2
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 75 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 69 5
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 68 5
      Fase Final ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 3 2 1 0 0 10 3 0 2 68 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 67 6
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 4 3 1 0 0 14 1 0 2 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 67 5
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 4 1 3 0 0 0 0 0 2 67 1
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 65 2
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 64 6
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 64 2
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 64 1
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 63 5
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 2 63 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 1 0 0 0 2 0 0 5 63 3
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 2 0 0 0 16 1 0 7 61 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 2 1 1 0 0 8 0 0 3 61 1
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 11 1 0 7 61 29
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Bicentenario 1 1 0 0 0 11 1 1 7 60 37
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 36
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 32
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 59 31
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 33
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 2 1 0 7 59 30
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 3 1 2 0 0 5 0 0 7 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Tecate
Nissan
Amazon
Kotex
Caliente
Nike
Carlsjr
Jumex
Canon
Caliente