Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Viridiana Aglaeth Flores Ayala

Viridiana Aglaeth Flores Ayala

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
07/11/1987
Lugar de nacimiento:
Morelia Mich.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
37 Años, 1 Mes(es), 3 Día(s)
Estatura:
1.55
Peso:
47 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Club Tijuana vs Cruz Azul, el Miércoles 3 de Mayo de 2017

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

17 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL Apertura 2024

17Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 4 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 5 75 1
      Calificación Tercera División 4 2024-2025 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 75 15
      Calificación Tercera División 5 2024-2025 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 75 15
      Calificación Tercera División 6 2024-2025 Liga 5 0 0 0 0 0 0 0 8 75 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 17 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2024-2025 Apertura 5 0 0 0 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2024-2025 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 24 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 25 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Copa Promesas 3 0 0 0 0 0 0 0 25 75 97
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 24 74 2
      Calificación Tercera División 6 2023-2024 Liga 5 0 0 0 0 0 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 17 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 18 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 24 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Clausura 6 0 0 0 6 0 0 0 21 73 2
      Calificación Tercera División 6 2022-2023 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 12 0 0 9 3 0 0 0 14 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 17 2021-2022 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 19 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 71 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 16 0 0 10 6 0 0 0 14 71 2
      Calificación Tercera División 5 2020-2021 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 71 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 17 0 0 15 2 0 0 0 14 71 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 70 1
      Calificación Tercera División 4 2019-2020 Liga 9 0 0 3 6 0 0 0 8 70 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 10 0 0 6 4 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 18 0 0 8 10 0 0 0 14 69 2
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 8 0 0 1 7 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 14 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 5 0 0 4 1 0 0 0 14 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 68 1
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Tres 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 3 0 1 1 1 0 0 0 14 67 61
      Calificación Tercera División 4 2016-2017 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 5 2016-2017 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 7 2016-2017 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 10 2016-2017 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 5 0 0 1 4 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 65 2
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 64 2
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 3 64 1
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 64 1
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 8 2013-2014 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 63 2
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 63 1
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 63 1
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 3 4 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 8 2012-2013 Liga 19 5 0 14 0 11 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 5 1 0 4 0 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 10 2012-2013 Liga 6 1 0 4 1 1 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 4 1 0 3 0 2 1 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 0 1 1 0 0 0 6 63 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 4 0 0 1 3 0 0 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 6 0 0 2 4 0 0 0 7 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 62 1
      Calificación Tercera División 6 2011-2012 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 9 2011-2012 Liga 19 0 0 17 2 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 6 0 0 5 1 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 4 0 0 3 1 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 61 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Revolución 2011 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Revolución 2011 2 0 0 0 2 0 0 0 7 61 22
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 4 61 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Independencia 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Independencia 2010 2 0 0 0 2 0 0 0 7 61 21
      Calificación Tercera División 9 2010-2011 Liga 6 0 0 1 5 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 10 2010-2011 Liga 3 0 0 1 2 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 11 2010-2011 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 12 2010-2011 Liga 6 0 0 1 5 0 0 0 8 61 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 0 0 2 0 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Bicentenario 2010 4 0 0 1 3 0 0 0 7 60 10
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2009-2010 Liga 6 0 0 4 2 0 0 0 4 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 60 1
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 6 0 0 2 4 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 8 2009-2010 Liga 14 0 0 7 7 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 9 2009-2010 Liga 9 0 0 2 7 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 11 2009-2010 Liga 6 0 0 4 2 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 13 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 59 1
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 5 0 0 4 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 8 2008-2009 Liga 13 0 0 7 6 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 9 2008-2009 Liga 8 0 0 3 5 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 11 2008-2009 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 13 2008-2009 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Occidente 2007-2008 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 8 2007-2008 Clausura 6 0 0 2 4 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 11 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 1
      Calificación Segunda División Occidente 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 8 2007-2008 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 11 2007-2008 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 5 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil Sub 19 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 24 75 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Copa Promesas 2 0 0 0 0 0 0 0 25 75 97
      Fase Final Tercera División 2023-2024 Fase Final TDP sin Ascenso 2 0 0 0 0 0 0 0 8 74 63
      Fase Final Tercera División 2023-2024 Fase Final Zona A 2 0 0 0 0 0 0 0 8 74 80
      Fase Final LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Fase Final LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 14 72 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 71 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 14 71 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 14 70 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 69 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 68 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 68 1
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 65 45
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 65 44
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 32
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 41
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 64 44
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 63 2
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 32
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 63 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 1 0 0 1 0 0 0 0 6 63 9
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 63 39
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 62 32
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 30
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 2 0 0 0 2 0 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 38
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 39
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 34
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 59 39
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 27
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 26
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 25
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente