Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

José Isidro Martínez Gómez

José Isidro Martínez Gómez

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
21/10/1990
Lugar de nacimiento:
Guanajuato, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
34 Años, 1 Mes(es), 20 Día(s)
Estatura:
1.76
Peso:
70 kg

Debut en LIGA MX Femenil
León vs Tigres de la U.A.N.L., el Viernes 6 de Octubre de 2017

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Guadalajara vs Pachuca
Categoría
FMF
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL Apertura 2024

2Total partidos

0Central

0Asistente 1

2Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Tercera División 10 2024-2025 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 75 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 14 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 10 0 0 1 9 0 0 0 20 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 14 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 9 0 0 3 6 0 0 0 20 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 23 74 2
      Calificación Tercera División 12 2023-2024 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 14 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 16 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 8 0 0 1 7 0 0 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 23 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 8 0 0 1 7 0 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 10 0 0 5 5 0 0 0 20 73 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 7 0 0 1 6 0 0 0 2 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 72 2
      Calificación Tercera División 9 2021-2022 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Apertura 7 0 0 7 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 11 0 0 0 11 0 0 0 3 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 3 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 71 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2020-2021 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 15 71 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2020-2021 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2019-2020 Liga 9 0 0 6 3 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 6 0 0 5 1 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 6 0 0 4 2 0 0 0 3 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación Tercera División 8 2018-2019 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 9 2018-2019 Liga 12 1 0 10 1 1 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 8 0 0 4 4 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 9 0 0 5 4 0 0 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 68 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 3 0 2 1 0 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 9 0 1 3 5 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 4 0 1 0 3 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 4 0 1 0 3 0 0 0 3 68 1
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 8 4 0 3 1 9 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 10 4 0 6 0 9 3 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 5 0 4 0 1 0 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 4 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 5 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 3 0 2 0 1 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 5 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 7 0 0 0 7 0 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 8 2016-2017 Liga 11 4 0 5 2 15 2 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 10 5 0 4 1 12 3 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 10 2016-2017 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 11 2016-2017 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 10 1 0 4 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Invierno 3 1 0 1 1 1 0 0 6 66 4
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 6 2 0 4 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 5 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 12 8 0 3 1 26 1 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 14 8 0 3 3 28 2 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 4 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 4 65 1
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 14 6 0 4 4 20 3 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 21 2 0 9 10 6 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 8 2013-2014 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 12 0 0 0 12 0 0 0 8 64 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 75 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 1 0 0 0 20 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 23 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 2 0 0 0 1 0 0 0 20 73 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie A Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 72 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie B Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 72 73
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 71 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 71 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 69 2
      Fase Final Tercera División 2018-2019 Fase Final TDP con Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 62
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 69 1
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso 2 1 0 1 0 5 1 0 8 68 62
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 68
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 65
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 67
      Fase Final Tercera División 2016-2017 Fase Final TDP con Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 67 62
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 67 1
      Fase Final Tercera División 10 2016-2017 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Fase Final Tercera División 11 2016-2017 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 66 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Invierno 2 0 1 1 0 0 0 0 6 66 4
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 3 1 0 1 1 5 0 0 8 66 39
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 65 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente