Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Leon | 5 | 16.13% | 36.00 | 2.50 |
Atlas | 3 | 9.68% | 60.00 | 1.50 |
Cruz Azul | 3 | 9.68% | 60.00 | 1.50 |
FC Juarez | 3 | 9.68% | 60.00 | 1.50 |
UANL | 3 | 9.68% | 60.00 | 1.50 |
America | 2 | 6.45% | 90.00 | 1.00 |
Pachuca | 2 | 6.45% | 90.00 | 1.00 |
Tijuana | 2 | 6.45% | 90.00 | 1.00 |
Toluca | 2 | 6.45% | 90.00 | 1.00 |
Club Atletico de San Luis | 1 | 3.23% | 180.00 | 0.50 |
Guadalajara | 1 | 3.23% | 180.00 | 0.50 |
Mazatlan FC | 1 | 3.23% | 180.00 | 0.50 |
Puebla F.C. | 1 | 3.23% | 90.00 | 1.00 |
PUMAS | 1 | 3.23% | 180.00 | 0.50 |
Santos Laguna | 1 | 3.23% | 90.00 | 1.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |