#1Portera
#12Portera (M)
#23Portera (M)
#47Portera (M)
#48Portera
#49Portera (M)
#3Defensa (M)
#4Defensa (M)
#5Defensa
#13Defensa (M)
#15Defensa
#17Defensa (M)
#18Defensa (M)
#24Defensa (M)
#25Defensa (M)
#26Defensa (M)
#27Defensa (M)
#29Defensa (M)
#33Defensa (M)
#35Defensa (M)
#38Defensa (M)
#40Defensa (M)
#41Defensa (M)
#2Media
#6Media (M)
#7Media
#8Media (M)
#16Media (M)
#19Media
#20Media (M)
#21Media (M)
#31Media (M)
#32Media
#9Delantera (M)
#10Delantera (M)
#11Delantera (M)
#30Delantera (M)
#34Delantera (M)
#36Delantera (M)
#39Delantera
DTDirector Técnico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2019 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | -22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 10 | 5 | 19 | 74 | 103 | -29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 34 | 11 | 1 | 22 | 53 | 68 | -15 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 61 | -32 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 25 | 0 | 3 | 22 | 15 | 67 | -52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 24 | 8 | 2 | 14 | 25 | 52 | -27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 29 | 8 | 4 | 17 | 43 | 89 | -46 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 23 | 0 | 7 | 16 | 11 | 50 | -39 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 24 | 0 | 4 | 20 | 16 | 76 | -60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 33 | 19 | 10 | 4 | 112 | 33 | 79 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 11 |