#1Portera
#12Portera
#31Portera
#34Portera
#2Defensa
#3Defensa
#4Defensa
#6Defensa
#8Defensa
#13Defensa
#16Defensa
#19Defensa
#22Defensa
#25Defensa
#27Defensa
#30Defensa
#32Defensa
#33Defensa
#35Defensa
#5Media
#7Media
#10Media
#14Media
#15Media
#18Media
#20Media
#21Media
#26Media
#28Media
#36Media
#39Media
#40Media
#9Delantera
#11Delantera
#23Delantera
#29Delantera
DTDirector Técnico
DRMédico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 33 | -3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | 50 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 12 | 8 | 14 | 66 | 56 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 10 | 4 | 20 | 55 | 57 | -2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 44 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 26 | 15 | 5 | 6 | 76 | 36 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 24 | 16 | 5 | 3 | 77 | 20 | 57 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |