#1Portera
#23Portera
#48Portera
#49Portera
#2Defensa
#4Defensa
#5Defensa
#12Defensa
#18Defensa
#26Defensa
#31Defensa
#32Defensa
#33Defensa
#35Defensa
#43Defensa
#6Media
#8Media
#15Media
#16Media
#22Media
#24Media
#25Media
#27Media
#29Media
#30Media
#36Media
#37Media
#40Media
#45Media
#7Delantera
#9Delantera
#10Delantera
#13Delantera
#14Delantera
#17Delantera
#21Delantera
#38Delantera
#39Delantera
#41Delantera
#42Delantera
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 37 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 38 | 13 | 12 | 13 | 54 | 53 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 61 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 38 | 23 | 8 | 7 | 82 | 49 | 33 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 36 | 1 | 2 | 33 | 17 | 138 | -121 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 33 | 1 | 6 | 26 | 22 | 87 | -65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 33 | 3 | 2 | 28 | 28 | 108 | -80 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 32 | 1 | 3 | 28 | 29 | 141 | -112 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 29 | 1 | 5 | 23 | 16 | 85 | -69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 54 | -5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 27 | 3 | 2 | 22 | 20 | 80 | -60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 12 |