#1Portera
#25Portera
#41Portera
#2Defensa
#3Defensa
#5Defensa
#12Defensa
#14Defensa
#20Defensa
#23Defensa
#26Defensa
#27Defensa
#28Defensa
#31Defensa
#33Defensa
#34Defensa
#35Defensa
#40Defensa
#42Defensa
#46Defensa
#7Media
#8Media
#9Media
#16Media
#19Media
#24Media
#29Media
#30Media
#32Media
#36Media
#37Media
#38Media
#43Media
#45Media
#48Media
#49Media
#6Delantera
#11Delantera
#13Delantera
#17Delantera
#18Delantera
#21Delantera
#22Delantera
#39Delantera
#44Delantera
#47Delantera
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 25 | 10 | 6 | 9 | 46 | 34 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 28 | 16 | 8 | 4 | 57 | 22 | 35 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 30 | 21 | 4 | 5 | 53 | 24 | 29 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 53 | -5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 52 | -39 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 33 | 10 | 9 | 14 | 41 | 44 | -3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 31 | 9 | 7 | 15 | 50 | 69 | -19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |