www.xolos.com.mx
@XolosFemenil
01 664 647 47 86 y 633 73 00 Ext. 4540 y 4527
Capacidad 26,158
Blvd. Agua Caliente No.12027, Hipódromo , Tijuana, Baja California, C.P. 22420
#23Portera
#26Portera
#32Portera
#2Defensa
#3Defensa
#4Defensa
#5Defensa
#6Defensa
#15Defensa
#18Defensa
#24Defensa
#25Defensa
#27Defensa
#30Defensa
#33Defensa
#34Defensa
#7Media
#8Media
#11Media
#12Media
#13Media
#14Media
#16Media
#17Media
#21Media
#28Media
#29Media
#31Media
#9Delantera
#10Delantera
#19Delantera
#20Delantera
#22Delantera
#35Delantera
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
KNKinesiólogo
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2021 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa LIGA MX Femenil 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |